<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пименов Консалт &#187; строительство</title>
	<atom:link href="http://consult.zt.ua/tag/stroitelstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consult.zt.ua</link>
	<description>Супермаркет для Бизнеса. Маркетинг, Финансовое планирование, Связи с общественностью, Реклама, Персонал, финансовая аналитика, ИФРС, Создание сайтов, Интернет Технологии, Качественная Полиграфия</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 12:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Строительство и PR&#8230; Стратегия развития предприятия</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/stroitelstvo-i-pr-strategiya-razvitiya-predpriyatiya.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/stroitelstvo-i-pr-strategiya-razvitiya-predpriyatiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Информационно-аналитическим центром Publicity подведены итоги опроса * компаний по ключевым рынкам, о ситуации с PR-услугами. Полученные результаты позволили определить общие тенденции в области PR. Всего было опрошено 210 представителей компаний из пяти рынков, из них 37 (18%) &#8211; представляли компании строительного рынка. Ниже приведен срез итогов исследования по респондентам строительного рынка. По результатам исследования, самым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/stroitelstvo-i-pr-strategiya-razvitiya-predpriyatiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://consult.zt.ua/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=42376&rnd=1274319329" /></channel>
</rss>

