<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пименов Консалт &#187; кризис</title>
	<atom:link href="http://consult.zt.ua/tag/krizis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consult.zt.ua</link>
	<description>Супермаркет для Бизнеса. Маркетинг, Финансовое планирование, Связи с общественностью, Реклама, Персонал, финансовая аналитика, ИФРС, Создание сайтов, Интернет Технологии, Качественная Полиграфия</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 15:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PR специалисты, март, 2010</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/pr-specialisty-mart-2010.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/pr-specialisty-mart-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[З.П.]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Портал rabota.ua предоставил срез статистики по направлению маркетинг, реклама и пиар. Как отметили эксперты компании, в марте имел место значительный прирост количества вакансий для специалистов по продаже рекламы и сувенирной продукции, а также для пиарщиков. Что касается маркетологов и дизайнеров &#8211; количество вакансий для них не изменилось. В то же время активность соискателей-маркетологов и дизайнеров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/pr-specialisty-mart-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAPTIVPR-UA Удачный выход на рынок</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/adaptivpr-ua-udachnyj-vyxod-na-rynok.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/adaptivpr-ua-udachnyj-vyxod-na-rynok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adaptivpr-ua]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Удачный выход на рынок 1. Определение позиции на рынке В этой части происходит мониторинг рынка на наличие идентичных или приближенных предложений. Методика: - Поиск идентичных, схожих предложений происходит через городские или национальные справочники, Интернет - При определении предложений особое внимание стоит уделить количество упоминаний в источниках информации - Отдельно проверяются оформленные торговые точки (реальные и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/adaptivpr-ua-udachnyj-vyxod-na-rynok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ НИ МИНУТЫ</title>
		<link>http://consult.zt.ua/menedzhment/upravlenie-riskami-nelzya-teryat-ni-minuty.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/menedzhment/upravlenie-riskami-nelzya-teryat-ni-minuty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[— Дмитрий, прежде чем начать разговор о системе управления рисками, наверное, нужно понять, что, по сути, является риском? — Есть много источников и, соответственно, столько же вариаций на тему того, что такое риск. Я предлагаю остановиться на следующем: риск — это некая потенциальная численно измеримая угроза потери части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/menedzhment/upravlenie-riskami-nelzya-teryat-ni-minuty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЧТО СДЕЛАЛ КРИЗИС? Итоги 2009-го года в 2010-ом</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/chto-sdelal-krizis-itogi-2010.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/chto-sdelal-krizis-itogi-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[ПИМЕНОВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день, господа. Не так давно выкладывал интервью Трофимова на ЖЖ. Интересный молодой человек, которого очень хочется пригласить в гости. Да, я так же как Воланд (блоггер, политаналитик на zhzh.info), во многом не согласен. Но задуматься стоит. Хотя бы из-за того, что «в эту сторону» думали не часто. «Конкуренция на основе тех трех китов, к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/chto-sdelal-krizis-itogi-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://consult.zt.ua/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=54005&rnd=1865535183" /></channel>
</rss>

