<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пименов Консалт</title>
	<atom:link href="http://consult.zt.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consult.zt.ua</link>
	<description>Супермаркет для Бизнеса. Маркетинг, Финансовое планирование, Связи с общественностью, Реклама, Персонал, финансовая аналитика, ИФРС, Создание сайтов, Интернет Технологии, Качественная Полиграфия</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Русская церковь создает оригинальную социальную рекламу</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/russkaya-cerkov-sozdaet-originalnuyu-socialnuyu-reklamu.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/russkaya-cerkov-sozdaet-originalnuyu-socialnuyu-reklamu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[имидж]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Русская православная церковь планирует участвовать вместе с представителями бизнеса в подготовке социальной рекламы. Такое направление сотрудничества обсуждалось в минувший четверг на встрече патриарха Кирилла с президентом Торгово-промышленной палаты Москвы Леонидом Говоровым.
Церковь совместно с телеканалами уже весьма активно участвует в подготовке социальной рекламы, направленной на снижение употребления алкоголя, напоминает официальный сайт Московского патриархата.
На встрече обсуждались также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/russkaya-cerkov-sozdaet-originalnuyu-socialnuyu-reklamu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мы переехали на 3 этаж :)</title>
		<link>http://consult.zt.ua/personal/my-pereexali-na-3-etazh.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/personal/my-pereexali-na-3-etazh.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Новости(Наши)]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>
		<category><![CDATA[Житомир]]></category>
		<category><![CDATA[консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[наши]]></category>
		<category><![CDATA[ПИМЕНОВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Дамы и господа, теперь наше агентство базируется на третьем этаже бизнес центра &#8220;Империал&#8221;
Мы всё ещё в Украине, всё ещё в Житомире.
Агентство Пименов Консалт стало ещё сильнее. Теперь нас больше, мы больше технически укомплектованы. Взяли на вооружение ещё больше механик для увеличения Ваших прибылей.
Офис в два раза больше не просто так.
Мы собираемся развиваться намного быстрее, чем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/personal/my-pereexali-na-3-etazh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Массоны и Новый Мировой Порядок</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/massony-i-novyj-mirovoj-poryadok.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/massony-i-novyj-mirovoj-poryadok.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Символика &#8211; делает много хорошего для бизнеса. Для кого-то это просто суеверия, а для кого-то это таинство которое значит много!
Масоны на американской символике.
На купюре в 1 доллар бросается в глаза назойливое повторение чис¬ла 13, которое в каббалистической символике означает 13 степеней по¬священия.
■ 13 листков в пальмовой вет¬ви у орла.
■ 13 оливок в пальмовой ветви.
■ 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/massony-i-novyj-mirovoj-poryadok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать лифт зоной Маркетинга и PR</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/kak-sdelat-lift-zonoj-marketinga-i-pr.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/kak-sdelat-lift-zonoj-marketinga-i-pr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Использование лифта позволяет рекламодателям достичь точно опредленной цели &#8211; найти  потребителей в торговых залах, а профессионалов &#8211; на рабочих местах. Креативщики умело использовали двери, пол и шахту и подъемный механизм лифта.






















Источник: 		www.mmr.net.ua
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/kak-sdelat-lift-zonoj-marketinga-i-pr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имидж Украины приобрел стратегию развития</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/imidzh-ukrainy-priobrel-strategiyu-razvitiya.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/imidzh-ukrainy-priobrel-strategiyu-razvitiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[имидж]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Улучшать имидж Украины будут с помощью фото и телероликов
В 2010 году на создание позитивного имиджа Украины в мире выделены 9,2 млн грн, этими деньгами будет распоряжаться МИД.
«Идея показать миру нашу страну с лучшей стороны, чтобы привлечь инвесторов и туристов из-за рубежа, возникла еще в 2004 году, когда президентом был Леонид Кучма, а страна была на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/imidzh-ukrainy-priobrel-strategiyu-razvitiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Знания незнаний» или «Чем нас кормят?»</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/znaniya-neznanij-ili-chem-nas-kormyat.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/znaniya-neznanij-ili-chem-nas-kormyat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Наши статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Новости(Наши)]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>
		<category><![CDATA[ПИМЕНОВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Страсть к маркетингу я испытываю всегда.
Меня немного смущает количество «умной» литературы от маркетологов и маркетёров России и  Украины. Хотя бы  потому, что большинство из них сделало себя не в 2005-2010 годах, а в «зрелые» девяностые, некоторые в 2001 продавая первыми кондиционеры в пост советском пространстве. А ведь кондиционеры привезли Японцы, понимаете о чем я?
Я не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/znaniya-neznanij-ili-chem-nas-kormyat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;У меня все есть, мне ничего не надо&#8221;</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/u-menya-vse-est-mne-nichego-ne-nado.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/u-menya-vse-est-mne-nichego-ne-nado.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Наши статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Какие же мы все зажранные.
Всё нам мало, жадничаем, а еще себя богами считаем. Всё мы знаем, да всё умеем.
С детства, мама дает покушать. А мы &#8220;Нехочу&#8221;. Просто так, принципиально, мол &#8220;я же только встал, куда ж мне кушать&#8221;. Пятнадцать минут прошло: &#8220;Хочу кушать&#8221;.
В школе преподаватель по математике рассказывает, как легче считать уравнение. А мы &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/u-menya-vse-est-mne-nichego-ne-nado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес Консультации в Житомире</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/kto-takoj-konsalter.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/kto-takoj-konsalter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости(Наши)]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Быстрый старт для прагматичных бизнесменов
Предварительный анализ занимает отдельное место в услугах агентства. Он существует для того, что бы наш будущий клиент получил опыт работы с нами, определил нашу компетенцию, получил готовую аналитику о состоянии своего бизнеса и его потенциал. Стоимость предварительного анализа символическая: 250 грн.
А вот наши примеры работ:
Пример 1
Пример 2
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/kto-takoj-konsalter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ 10 эффективного маркетинга и примеры в Украине</title>
		<link>http://consult.zt.ua/pr/top-10-effektivnogo-marketinga-i-primery-v-ukraine.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/pr/top-10-effektivnogo-marketinga-i-primery-v-ukraine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости(Наши)]]></category>
		<category><![CDATA[Житомир]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>
		<category><![CDATA[ПИМЕНОВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Агентство «Пименов Консалт» работает в сфере маркетинга. Наша цель проанализировать ситуацию на предприятии, определить задачи, которые требуют срочного решения,  найти решения, финансово обосновать их и предложить заказчику. Мы привыкли, что относительно долго выполняем некоторые заказы (иногда более двух месяцев). Но не из-за того, что у нас не большой штат (6 человек и партнеры), а из-за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/pr/top-10-effektivnogo-marketinga-i-primery-v-ukraine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Клиент-Менеджер 2010&#8243; (программа обучения персонала)</title>
		<link>http://consult.zt.ua/personal/klient-menedzher-2010-programma-obucheniya-personala.html</link>
		<comments>http://consult.zt.ua/personal/klient-menedzher-2010-programma-obucheniya-personala.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости(Наши)]]></category>
		<category><![CDATA[Персонал]]></category>
		<category><![CDATA[adaptivpr-ua]]></category>
		<category><![CDATA[З.П.]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[имидж]]></category>
		<category><![CDATA[консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[ПИМЕНОВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consult.zt.ua/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Новинка в &#8220;Пименов Консалт&#8221;
Коучинг &#8211; Обучение для Вашего Персонала
&#8220;Клиент-Менеджер 2010&#8243;
Для встречи потребуется следующее:
1)    просторное помещение
2)    стулья для всех присутствующих
3)    минеральная вода
4)    доска и маркеры (предоставляет агентство)
5)    бумага А4 (пятьдесят листов) и ручки
6)    отсутствие руководящего состава магазинов, только продавцы
7)    от 8 до 10  человек присутствующих
Встреча проходит в два этапа, с временным промежутком в 24 часа.
В первый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consult.zt.ua/personal/klient-menedzher-2010-programma-obucheniya-personala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
